Table 6
# sar -d 1 10
15:52:14 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv
15:52:15 wd-0 37.50 1.00 41.35 165.38 0.00 9.07
15:52:16 wd-0 33.33 1.44 38.24 172.55 3.85 8.72
15:52:17 wd-0 45.19 1.32 47.12 188.46 3.06 9.59
15:52:18 wd-0 57.55 2.44 56.60 324.53 14.67 10.17
15:52:19 wd-0 50.00 1.86 58.82 239.22 7.33 8.50
15:52:20 wd-0 26.47 1.26 21.57 86.27 3.18 12.27
15:52:21 wd-0 28.57 1.23 29.29 117.14 2.20 9.76
15:52:22 wd-0 67.65 1.26 53.92 211.76 3.27 12.55
15:52:23 wd-0 76.64 1.41 61.68 250.47 5.15 12.42
15:52:24 wd-0 84.31 1.53 96.08 396.08 4.69 8.78
Average wd-0 50.05 1.51 49.77 212.14 5.18 10.06
|